年間費用と加入手続
HOME | 中小事業主 | 労災補償 | 業務上認定基準 | サイト管理者 | サイトマップ | 一人親方取扱事務所 | 入会申込書・誓約書PDF | アクセス |
新規加入者(2024年4月1日以降加入者) |
給付基礎日額を選び年間費用の確認 | |||||||||||||
新規加入者 | |||||||||||||
新規加入 | 年間費用 | 「給付基礎日額」と「加入月」の交わる額 | |||||||||||
注:給付基礎日額 は 25,000円まであります。 | |||||||||||||
「給付基礎日額」→ | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | ||
「加入月」 | 4月 | 57,025 | 63,230 | 69,435 | 75,640 | 81,845 | 88,050 | 100,460 | 112,870 | 125,280 | 137,690 | 150,100 | |
5月 | 53,440 | 59,128 | 64,815 | 70,503 | 76,191 |
81,879 | 93,255 | 104,631 | 116,007 | 127,383 | 138,758 | ||
6月 | 49,854 | 55,025 | 60,195 | 65,366 | 70,537 | 75,708 | 86,050 | 96,391 | 106,733 | 117,075 | 127,416 | ||
7月 | 46,268 | 50,922 | 55,576 | 60,230 | 64,883 | 69,537 | 78,845 | 88,152 | 97,460 | 106,767 | 116,075 | ||
8月 | 42,683 | 46,820 | 50,956 | 55,093 | 59,230 | 63,366 | 71,640 | 79,913 | 88,186 | 96,460 | 104,733 | ||
9月 | 39.097 | 42,712 | 46,337 | 49,956 | 53,576 | 57,195 | 64,435 | 71,674 | 78,913 | 86,152 | 93,391 | ||
10月 | 35,513 |
38,615 | 41,718 | 44,820 | 47,923 | 51,025 | 57,230 | 63,435 | 69,640 | 75,845 | 82,050 | ||
11月 | 31,927 | 34,513 | 37,098 | 39,683 | 42,269 | 44,854 | 50,025 | 55,196 | 60,367 | 65,538 | 70,708 | ||
12月 | 28,342 | 30,410 | 32,478 | 34,547 | 36,615 | 38,683 | 42,820 | 46,957 | 51,093 | 55,230 | 59,367 | ||
1月 | 24,756 | 26,308 | 27,859 | 29,410 | 30,961 | 32,512 | 35,615 | 38,717 | 41,820 | 44,923 | 48,025 | ||
2月 | 21,171 | 22,205 | 23,239 | 24,273 | 25,308 | 26,342 | 28,410 | 30,478 | 32,547 | 34,615 | 36,683 | ||
3月 | 17,585 | 18,102 | 18,619 | 19,136 | 19,653 | 20,170 | 21,205 | 22,239 | 23,273 | 24,307 | 25,341 | ||
この金額は、加入月から令和7年3月31日までの一人親方諸費用総額(入会,金、会費、手続報酬、労災保険料)です。中途脱退の場合は国へ支払う労災保険料部分のみ月割還付(3月中脱退は還付無し)となります。 注:一度納入された入会金、会費、手続報酬は返金できませんのでご了承ください。 |
|
更 新 者 |
更新月(2月) | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
令和7年度 | 54,025 | 60,230 | 66,435 | 72,640 | 78,845 | 85,050 | 97,460 | 109,870 | 122,280 | 134.690 | 147,100 |
更新は毎年2月に行います。次回は令和7年2月です。給付基礎日額の変更は更新時(2月)に申出をされた場合のみ翌年度4月から変更できます。 注:一度納入された入会金、会費、手続報酬は返金できませんのでご了承ください |
入会申込書と誓約書を郵送 原本ダウンロード |
指定口座への振り込み (ステップ-1の額) | |||||||||||||
三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店 普通 1264580 東京労務総合事務所 |
注 | 労災保険が適用となるのは、最速で「入会申込書」及び「誓約書」の原本と[「振込入金確認」が確認できた日の「翌々営業日」からです。適用日より前の事故は補償されませんのでご注意ください。 |
郵送 | 加入に必要な書類 | ||
1.入会申込書(原本) 2.誓約書(原本) 3.封筒 |
原本ダウンロード | 入会申込書/誓約書(記載例) PDF |
HOME | 中小事業主 | 労災補償 | 業務上認定基準 | サイト管理者 | サイトマップ | 取扱事務所 | アクセス |